| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4772上涨1.1% | 4772上涨1.1% |
| 1个月 | 4791下降2.62% | |
| 1季度 | 4904上涨1.62% | 27112上涨375.82% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 于洪区 | 国奥现代城 | 4124元/m2↓ | 100 | 查看 |
| 于洪区 | 富丽阳光 | 4446元/m2↑ | 87 | 查看 |
| 铁西区 | 宏伟金都 | 4723元/m2↑ | 71 | 查看 |
| 铁西区 | 青年居易 | 5500元/m2↑ | 68 | 查看 |
| 皇姑区 | 凯兴花园 | 5926元/m2↑ | 57 | 查看 |
| 皇姑区 | 克莱斯特国际花园 | 5433元/m2↓ | 52 | 查看 |
| 大东区 | 莱茵河畔 | 5662元/m2↓ | 50 | 查看 |
| 铁西区 | 和皇家园 | 4776元/m2↑ | 49 | 查看 |
| 铁西区 | 富海铭尊 | 4739元/m2↑ | 48 | 查看 |
| 沈河区 | 盛华苑 | 9087元/m2↑ | 46 | 查看 |
统计对象: 沈阳二手房源
统计内容: 沈阳二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新